| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abimanyu | |
| 2 | ♂ | Adiel | Moj nakit je Bog |
| 3 | ♂ | Ajay Mithran | |
| 4 | ♂ | Ajaychandru | |
| 5 | ♀ | Ajeethkumar | |
| 6 | ♀ | Akriti | dijagram |
| 7 | ♂ | Arulprakasham | |
| 8 | ♀ | Arya | Podrijetlom iz Adria (Venecija) mat crnoj, tamno |
| 9 | ♂ | Babu | osiriss prvorođenac |
| 10 | ♀ | Bala | Djevojka |
| 11 | ♂ | Balamurugan | |
| 12 | ♂ | Barvesh | |
| 13 | ♂ | Bhaskar | Sunce |
| 14 | ♂ | Boopathiraja | |
| 15 | ♂ | Chandrasekaran | |
| 16 | ♂ | Danveer | dobronamjeran |
| 17 | ♂ | Darshan | Pregledati |
| 18 | ♂ | David | dragi, dragi, prijatelj |
| 19 | ♂ | Deepan | |
| 20 | ♂ | Dinesh | Vladar Dana |
| 21 | ♂ | Divakar | Sunce |
| 22 | ♂ | Dusyaa | |
| 23 | ♂ | Ganesan | |
| 24 | ♂ | Govindaraja | |
| 25 | ♂ | Hari | |
| 26 | ♂ | Hari Baskar | |
| 27 | ♂ | Hashwinraj | |
| 28 | ♂ | Idal Valan | |
| 29 | ♂ | Ilaya Raja | |
| 30 | ♂ | Jeevan | Davanje život |
| 31 | ♂ | Jegadeesan | |
| 32 | ♂ | Jegan | |
| 33 | ♂ | Jothilingam | |
| 34 | ♂ | Kandasamy | |
| 35 | ♂ | Kanesh | |
| 36 | ♂ | Kapil | naziv Rishi |
| 37 | ♂ | Karthik | mjeseca u hinduističkom kalendaru |
| 38 | ♂ | Karthikeyan | koji je podigao Krittika |
| 39 | ♂ | Kesavan | |
| 40 | ♂ | Kirubhakaran | |
| 41 | ♂ | Kumar | Gospodin Šiva |
| 42 | ♂ | Madhanraj | |
| 43 | ♂ | Magesh | |
| 44 | ♂ | Mahesh | Veliki vladar |
| 45 | ♂ | Mangalesh | pozitivna osoba |
| 46 | ♀ | Maniraj | |
| 47 | ♂ | Manojkumar | |
| 48 | ♂ | Mareeswaran | |
| 49 | ♂ | Mithun | Set; Blizanci |
| 50 | ♂ | Mohan |
| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | način pružaju molitvu |
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | mudar |
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Bez Ime |
| 7 | ♀ | Aruna | Rosa |
| 8 | ♀ | Ayrin | Irska, Mir |
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | zamisliti Nakshatra |
| 12 | ♀ | Deepika | Malo svjetla |
| 13 | ♂ | Delsy | On je tako |
| 14 | ♀ | Devi | boginja |
| 15 | ♀ | Dhana | obilan |
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | meditacija |
| 19 | ♀ | Divya | božanskog, nebeskog |
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | Zvijezda |
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | pastiri djevojke |
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | svetu rijeku |
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | Uspjeh |
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | Jupiterov potomak |
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | mašte, fantazije |
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | Ime kralja |
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | mudar čovjek, mudrac, pjesnik |
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Tender, Osjetljivo |
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha |
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska