| # | ♂ | Ime | Značenje | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abdera | od Abdera | 
| 2 | ♂ | Abderus | prijatelj Herkula | 
| 3 | ♂ | Acis | Ljubitelj Galatea | 
| 4 | ♀ | Adeline | Ljepota | 
| 5 | ♂ | Alain | Stijena | 
| 6 | ♀ | Anan | oblak | 
| 7 | ♂ | Anpu | bog smrti | 
| 8 | ♂ | Anton | neprocjenjiv | 
| 9 | ♀ | Avia | Moj otac je Gospodin | 
| 10 | ♀ | Bahar | proljeće | 
| 11 | ♀ | Bambi | Malo | 
| 12 | ♀ | Binder | Knjiga Binder | 
| 13 | ♂ | Carlos | Besplatno | 
| 14 | ♂ | Carmel | Vrt | 
| 15 | ♂ | Cbv | |
| 16 | ♂ | Chale | jak i muževan | 
| 17 | ♂ | Daniel | Bog je moj sudac | 
| 18 | ♂ | Dario | Za održavanje | 
| 19 | ♂ | David | dragi, dragi, prijatelj | 
| 20 | ♂ | Demetri | Sljedbenik Demeter | 
| 21 | ♂ | Edek | skrbnik imovine | 
| 22 | ♂ | Ehud | Spojen | 
| 23 | ♂ | Eliko | |
| 24 | ♂ | Erik | vladar Zakona | 
| 25 | ♂ | Felix | sretan | 
| 26 | ♂ | Fugiki | snježnom kapom planina | 
| 27 | ♂ | Gael | Ime | 
| 28 | ♂ | Gamal | deva | 
| 29 | ♂ | Georgiy | Bur | 
| 30 | ♂ | Grisha | varijanta Gregorios | 
| 31 | ♂ | Hernan | Inteligentan | 
| 32 | ♂ | Itay | Isle of Palms | 
| 33 | ♂ | Jared | Netko tko vlada | 
| 34 | ♂ | Jonny | Jahve je milostiv | 
| 35 | ♂ | Kaki | |
| 36 | ♂ | Kane | borac | 
| 37 | ♂ | Kang Joon | |
| 38 | ♂ | Keanu | Svjež | 
| 39 | ♂ | Liem | iskren | 
| 40 | ♂ | Lionell | Mladi lav | 
| 41 | ♀ | Liran | |
| 42 | ♂ | Luciano | rasvjeta | 
| 43 | ♂ | Luke | od Lucanie, svjetlo | 
| 44 | ♂ | Miass | |
| 45 | ♂ | Misha | Hebrejski za "Tko je kao Bog" | 
| 46 | ♀ | Mishel | Svjetlo | 
| 47 | ♂ | Morgan | jasno | 
| 48 | ♂ | Moritz | Moor, stanovnik Mauritaniji | 
| 49 | ♂ | Mustafa | odabran | 
| 50 | ♂ | Naill | 
| # | ♂ | Ime | Značenje | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adi | plemenit i vuk | 
| 2 | ♀ | Agnes | čista, čista, sveta | 
| 3 | ♀ | Agnessa | Krotak | 
| 4 | ♀ | Alla | Drugi | 
| 5 | ♀ | Alma | Djevojka | 
| 6 | ♀ | Amaris | Bog je s nama | 
| 7 | ♂ | Amor | Ljubav | 
| 8 | ♀ | Anastasia | po krštenju novog života uskrsnuti | 
| 9 | ♀ | Angelea | Umorno Angel | 
| 10 | ♀ | Anna | Milostiv, slatko i gorko, tužno | 
| 11 | ♀ | Aqsa | |
| 12 | ♀ | Aria | lav | 
| 13 | ♀ | Aya | potpisati | 
| 14 | ♀ | Brigitte | uzvišen | 
| 15 | ♂ | Casey | Poljski riječ za 'proglašenju mira. " Umanjenica od Casirnir, Cassandra, ili Catherine. Popularizirao kao dječak dobio ime od strane američke nacionalne himne 'Casey Jones'. | 
| 16 | ♀ | Dana | Moj sudac je Bog | 
| 17 | ♀ | Danielle | Bog je moj sudac | 
| 18 | ♀ | Dasha | dar Gospodnji | 
| 19 | ♀ | Dayana | |
| 20 | ♀ | Delia | Noble (plemstvo) | 
| 21 | ♂ | Eden | uživati | 
| 22 | ♂ | Elian | Jahve je moj Bog | 
| 23 | ♀ | Elina | Baklja; | 
| 24 | ♀ | Ha-Neul | Nebo | 
| 25 | ♀ | Hikari | rasvjeta | 
| 26 | ♀ | Iren | Mir | 
| 27 | ♀ | Kamila | Savršen | 
| 28 | ♂ | Liat | ti si moja | 
| 29 | ♂ | Liem | iskren | 
| 30 | ♀ | Lital | |
| 31 | ♀ | Margarita | biser | 
| 32 | ♀ | Maria | simetričan očistiti | 
| 33 | ♀ | Marianela | Voljeni Star | 
| 34 | ♀ | Marnie | Sreća | 
| 35 | ♀ | Marta | od biblijskog lika Marta | 
| 36 | ♂ | Matar | kiša | 
| 37 | ♀ | Mirel | ogorčeni | 
| 38 | ♀ | Natali | Božić | 
| 39 | ♀ | Odelia | Bogatstvo | 
| 40 | ♀ | Renata | Regenerirati | 
| 41 | ♂ | Rin | Drug | 
| 42 | ♀ | Ryoko | zmaj | 
| 43 | ♀ | Samar | Večer razgovor | 
| 44 | ♀ | Shahaf | |
| 45 | ♀ | Shani | tamnocrven | 
| 46 | ♂ | Shelly | Kliring | 
| 47 | ♀ | Sia | rasvjeta | 
| 48 | ♀ | Sofia | Mudrost | 
| 49 | ♂ | Tal | Rosa | 
| 50 | ♀ | Tali | 
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska