| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | zgodnog sina čestitci čestitke |
| 2 | ♀ | Adhira | Munja |
| 3 | ♂ | Akhil | Kralj |
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | Tiho |
| 6 | ♂ | Avinash | Neuništiv |
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | budi |
| 10 | ♀ | Chiranjivi | Netko tko ima dugi vijek trajanja, bez kraja |
| 11 | ♂ | Christiaan | pomaza |
| 12 | ♂ | Damodar | varijanta dama Udara |
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | sije dobrotu |
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | Vladar Dana |
| 17 | ♂ | Dominick | Gospodar |
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | Gotama je potomak |
| 20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
| 21 | ♂ | Harish | |
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | pjevajući pravo |
| 26 | ♂ | John | Jahve je milostiv |
| 27 | ♂ | Kaasi | |
| 28 | ♂ | Karthik | mjeseca u hinduističkom kalendaru |
| 29 | ♂ | Ko | Kralj ili car |
| 30 | ♂ | Krishna | crn |
| 31 | ♂ | Laxman | Imajući dobar omen |
| 32 | ♂ | Mahesh | Veliki vladar |
| 33 | ♂ | Mani Teja | |
| 34 | ♂ | Manmeet | N / A |
| 35 | ♂ | Manojkumar | |
| 36 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 37 | ♂ | Moreno | taman |
| 38 | ♂ | Mutharao | |
| 39 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 40 | ♂ | Naresh | Gospodar muškaraca |
| 41 | ♂ | Nareshl | |
| 42 | ♂ | Nikhil | Cijela; |
| 43 | ♂ | Ññ | |
| 44 | ♀ | Nu | Djevojka |
| 45 | ♂ | Parisinaidu | |
| 46 | ♂ | Penchala | |
| 47 | ♂ | Poornachandra | pun mjesec |
| 48 | ♂ | Poornachari | |
| 49 | ♂ | Prabhakar | uzrok odraza |
| 50 | ♂ | Prasad | Radiance Božjeg dara |
| 51 | ♂ | Raj | princ |
| 52 | ♂ | Rajasekhar | |
| 53 | ♂ | Rajesh | isa varijanta raja |
| 54 | ♂ | Raju | |
| 55 | ♂ | Rama | sladak |
| 56 | ♂ | Ramaraju | |
| 57 | ♂ | Ramu | |
| 58 | ♂ | Ravi | Sunce |
| 59 | ♂ | Ritvik | Svećenik |
| 60 | ♂ | Rohini Kumar | |
| 61 | ♂ | Rutwaak | na način |
| 62 | ♂ | Sahas | |
| 63 | ♂ | Saikumar | |
| 64 | ♂ | Sammaiah | |
| 65 | ♂ | Sankaraiah | |
| 66 | ♂ | Sathish Kumar | |
| 67 | ♂ | Satish | Gospodar |
| 68 | ♀ | Satya | |
| 69 | ♂ | Satyashivaas | |
| 70 | ♂ | See | |
| 71 | ♂ | Sha | |
| 72 | ♂ | Shashwat | Uvijek trajna |
| 73 | ♂ | Shiva | Povoljni; |
| 74 | ♂ | Shiva Kumar | |
| 75 | ♂ | Shyam | crn |
| 76 | ♂ | Sid | Širok |
| 77 | ♂ | Siddarth | svijetle i brzo-minded |
| 78 | ♂ | Siva Kumar | |
| 79 | ♂ | Sreejani | |
| 80 | ♂ | Sridhar | Posjedovanje Sri |
| 81 | ♂ | Srinivas | drugo ime Gospodina Venkateswara |
| 82 | ♂ | Srinivasarao | |
| 83 | ♂ | Srinivasreddy | |
| 84 | ♂ | Sudhakar | |
| 85 | ♀ | Sundeep | Dobrota, poslušni |
| 86 | ♂ | Suresh | |
| 87 | ♂ | Swamy | |
| 88 | ♀ | Ta | lijep |
| 89 | ♂ | Tagore | |
| 90 | ♂ | Tanvir | osvjetljen |
| 91 | ♂ | Tarak | Zaštitnik |
| 92 | ♀ | Tijana | Tiho |
| 93 | ♂ | Uday | kako bi se postigla |
| 94 | ♂ | Vamsi | |
| 95 | ♂ | Vchand | |
| 96 | ♂ | Veeresh | |
| 97 | ♂ | Venkatesh | |
| 98 | ♂ | Venu Gopal | |
| 99 | ♀ | Vi | Ljubičica |
| 100 | ♂ | Vijay | Osvojiti |
| 101 | ♂ | Vivek | Razlika, diskriminacija |
| 102 | ♀ | Yaswanth | |
| 103 | ♂ | Yuvraj | Mladi kralj |
| 104 | ♂ | ఆ | |
| 105 | ♂ | కొ | |
| 106 | ♂ | ఖ | |
| 107 | ♂ | గో | |
| 108 | ♀ | గోపి | |
| 109 | ♂ | జీ | |
| 110 | ♂ | జు | |
| 111 | ♂ | జ్ఞా | |
| 112 | ♀ | ఝా | |
| 113 | ♀ | టి | |
| 114 | ♀ | టే | |
| 115 | ♂ | ఠ | |
| 116 | ♀ | డీ | |
| 117 | ♀ | డు | |
| 118 | ♂ | దీ | |
| 119 | ♂ | దు | |
| 120 | ♂ | నే | |
| 121 | ♂ | పి | |
| 122 | ♂ | భ | |
| 123 | ♀ | మ | |
| 124 | ♀ | మో | |
| 125 | ♀ | యో | |
| 126 | ♂ | రంగ | |
| 127 | ♂ | లీ | |
| 128 | ♂ | వాసు | |
| 129 | ♂ | శి | |
| 130 | ♂ | ష | |
| 131 | ♂ | సే, | |
| 132 | ♂ | సో | |
| 133 | ♀ | హ | |
| 134 | ♂ | హే | |
| 135 | ♂ | ూీ |
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska