| # | ♂ | Ime | Značenje | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | čovjek | 
| 2 | ♂ | Adi | plemenit i vuk | 
| 3 | ♂ | Adrian | Podrijetlom iz Adria (u Veneciji) ili mat crno / tamno | 
| 4 | ♂ | Agnius | |
| 5 | ♂ | Aidas | |
| 6 | ♂ | Aiko | Mač, Podrijetlom iz Adria (u Veneciji) ili glup crno / tamno ili ljubav | 
| 7 | ♂ | Aivaras | |
| 8 | ♂ | Akahani | |
| 9 | ♂ | Aksel | Guardian, Otac mira | 
| 10 | ♂ | Alexandru | zaštitnik ljudi | 
| 11 | ♂ | Algirdas | |
| 12 | ♀ | Almantas | |
| 13 | ♂ | Amine | Inge uzbudljiva borba, Iskren / pouzdanost, Amin | 
| 14 | ♂ | Andrius | |
| 15 | ♂ | Anuzis | |
| 16 | ♂ | Archanas | |
| 17 | ♀ | Aretas | ugodna vrlina | 
| 18 | ♂ | Aris | Podrijetlom iz Adria (u Veneciji) ili glup crne / tamno ili muški / Dapper | 
| 19 | ♂ | Arminas | |
| 20 | ♂ | Armondo | romantična glumac Armand Assante | 
| 21 | ♂ | Arnas | |
| 22 | ♂ | Arnoldas | |
| 23 | ♂ | Aronas | |
| 24 | ♂ | Arsenije | Muškost | 
| 25 | ♂ | Arturas | |
| 26 | ♂ | Arunas | |
| 27 | ♂ | Arvydas | |
| 28 | ♂ | As | |
| 29 | ♀ | Atas | |
| 30 | ♂ | Augustinas | koji je pohvalio | 
| 31 | ♂ | Aurimas | |
| 32 | ♀ | Baba | Rođen je u četvrtak | 
| 33 | ♂ | Bezdas | |
| 34 | ♂ | Bočius | |
| 35 | ♂ | Burak | |
| 36 | ♀ | Cathy | čist ili čista | 
| 37 | ♀ | Cedrica | moderna ženstvena Cedric | 
| 38 | ♂ | Česlovas | |
| 39 | ♂ | Chukwuemeka | Bog je učinio nešto veliko | 
| 40 | ♂ | Cirino | Ned; | 
| 41 | ♂ | Collins | Skraćenica Nikole ljudi pobjede | 
| 42 | ♂ | Dainius | |
| 43 | ♂ | Daivaras | |
| 44 | ♂ | Damianas | |
| 45 | ♀ | Dangirdas | |
| 46 | ♀ | Danielis | |
| 47 | ♂ | Danila | Bog je moj sudac | 
| 48 | ♂ | Danilas | |
| 49 | ♂ | Dante | Podnošljiv | 
| 50 | ♂ | Darius | tko posjeduje štiti | 
| 51 | ♂ | Darren | veliki | 
| 52 | ♂ | Daumantas | |
| 53 | ♂ | David | dragi, dragi, prijatelj | 
| 54 | ♂ | Deividas | |
| 55 | ♀ | Deli | Noble (plemstvo) | 
| 56 | ♂ | Den | naslijeđe predaka | 
| 57 | ♂ | Denis | poljoprivreda, plodnost, priroda i vino | 
| 58 | ♂ | Dennis | plodnost | 
| 59 | ♂ | Devran | |
| 60 | ♂ | Domantas | |
| 61 | ♂ | Domas | |
| 62 | ♂ | Dominykas | |
| 63 | ♀ | Dorita | Dar | 
| 64 | ♂ | Dreik | |
| 65 | ♂ | Edgar | čuvar posjeda s kopljem | 
| 66 | ♂ | Edgaras | |
| 67 | ♀ | Eduarda | Bogati dobrotvorka | 
| 68 | ♂ | Edvimas | |
| 69 | ♂ | Edwin | bogati prijatelj | 
| 70 | ♂ | Efe | |
| 71 | ♂ | Egidijus | |
| 72 | ♂ | Eldar | |
| 73 | ♀ | Elly | Bog je položio prisegu | 
| 74 | ♀ | Elmas | dijamant | 
| 75 | ♂ | Erlendas | |
| 76 | ♀ | Eugenijus | |
| 77 | ♀ | Eunike | i Nika ¨ Â'overwinning | 
| 78 | ♂ | Evald | Jak je u pravu | 
| 79 | ♂ | Evan | Strijelac | 
| 80 | ♂ | Faisal | Onaj tko ima snage | 
| 81 | ♂ | Floki | herojski Viking | 
| 82 | ♂ | Franc | Iz Francuske | 
| 83 | ♂ | Fuat | Srce | 
| 84 | ♂ | Gabriel | od Arkanđela Gabriel | 
| 85 | ♀ | Gabriele | od Arkanđela Gabriel | 
| 86 | ♂ | Gerard | snažno s kopljem | 
| 87 | ♂ | Giedrius | Čista, mirna | 
| 88 | ♂ | Gintautas | |
| 89 | ♂ | Gokas | |
| 90 | ♂ | Gregg | budni upozorenja | 
| 91 | ♀ | Gustas | |
| 92 | ♀ | Gytis | |
| 93 | ♂ | Harald | vladar kralj | 
| 94 | ♂ | Harold | vladar kralj | 
| 95 | ♂ | Haroldas | |
| 96 | ♂ | Harvey | vrijedan | 
| 97 | ♂ | Hermenegildo | Širok raspon | 
| 98 | ♂ | Idris | muževan, hrabar, hrabar | 
| 99 | ♂ | Idrys | |
| 100 | ♂ | Ignas | |
| 101 | ♀ | Ilja | Jahve je moj Bog | 
| 102 | ♀ | Irka | Mir | 
| 103 | ♂ | Isaiah | Spasenje od Gospodina | 
| 104 | ♀ | Izaura | |
| 105 | ♂ | Jan | Bog je milosrdan | 
| 106 | ♂ | Jaroslav | Slava | 
| 107 | ♂ | Jarvis | Varijanta Gervase: Sluga koplja. To ime je izvedeno iz kombinirajući staru Gcrman koplje ime znači, i keltske riječi za sluge. Poznati nositelj: mučeniku sv Gervase koji je preminuo u Milanu. | 
| 108 | ♂ | Jeon Jungkook | |
| 109 | ♂ | Jokūbas | |
| 110 | ♂ | Jonas | mir golubica | 
| 111 | ♂ | Joris | urednik Zemlji | 
| 112 | ♂ | Josif | Gospodnja dodatak (obitelj) | 
| 113 | ♂ | Jsjs | |
| 114 | ♂ | Juozas | Neka Gospodin dodati | 
| 115 | ♀ | Justina | Pravedan | 
| 116 | ♂ | Justinas | |
| 117 | ♂ | Kadir | moćan | 
| 118 | ♂ | Kamilis | |
| 119 | ♂ | Karolis | Muškost | 
| 120 | ♂ | Karthik | mjeseca u hinduističkom kalendaru | 
| 121 | ♂ | Kaytoo | |
| 122 | ♂ | Kestutis | |
| 123 | ♂ | Kevin | zgodan, pametan i plemenit po rođenju | 
| 124 | ♀ | Kinu | Svilene tkanine | 
| 125 | ♂ | Klark | Sveštenik | 
| 126 | ♂ | Klaus | pobjednik na ljude, ljubio po svima | 
| 127 | ♂ | Kornelis | Rogat | 
| 128 | ♂ | Kristijoanas | |
| 129 | ♂ | Laurentius | Mattie | 
| 130 | ♂ | Lech | Osnivač Poljskoj | 
| 131 | ♂ | Leon | lav | 
| 132 | ♂ | Levi | su slijedili, pridržavanje | 
| 133 | ♂ | Lewi | Spojen | 
| 134 | ♀ | Lina | , Nice | 
| 135 | ♂ | Linas | Lan | 
| 136 | ♂ | Loiba | |
| 137 | ♀ | Lol | Smijeh | 
| 138 | ♂ | Lukas | Muškost | 
| 139 | ♀ | Makas | kraj kraj nadam raste | 
| 140 | ♂ | Maksvelas | |
| 141 | ♂ | Mantas | |
| 142 | ♂ | Marcus | sin Marsu | 
| 143 | ♂ | Marek | sin Marsu | 
| 144 | ♂ | Marius | Muškost | 
| 145 | ♀ | Marlis | simetričan, očistite | 
| 146 | ♂ | Martinus | rimski bog rata, Mars | 
| 147 | ♂ | Martynas | |
| 148 | ♂ | Matas | |
| 149 | ♂ | Medus | sin Medeje strane Aegeus | 
| 150 | ♀ | Mercedes | milost | 
| 151 | ♀ | Milena | simetričan očistiti | 
| 152 | ♀ | Mirka | Tiho | 
| 153 | ♀ | Mounira | Svjetlo \u003cbr /\u003e Briljantan, briljantan | 
| 154 | ♂ | Nathan | Dar od Boga | 
| 155 | ♂ | Nedas | |
| 156 | ♂ | Neilas | |
| 157 | ♂ | Nikolas | Pobjeda | 
| 158 | ♀ | Okeanas | Morska sol | 
| 159 | ♂ | Oskaras | |
| 160 | ♂ | Otto | Bogatstvo | 
| 161 | ♂ | Patrik | Patricijska, plemenita | 
| 162 | ♂ | Paulius | |
| 163 | ♂ | Pavlik | mali ili skromni | 
| 164 | ♂ | Perkūnas | |
| 165 | ♂ | Peter | stijena | 
| 166 | ♂ | Pijus | |
| 167 | ♂ | Pitas | |
| 168 | ♂ | Pizdajobas | |
| 169 | ♂ | Povilas | |
| 170 | ♂ | Radu | S radošću | 
| 171 | ♂ | Raimondas | |
| 172 | ♂ | Raimund | Ručni zaštitu | 
| 173 | ♂ | Rajmund | Ručni zaštitu | 
| 174 | ♂ | Ramojus | |
| 175 | ♀ | Ramūnas | |
| 176 | ♂ | Ricardas | |
| 177 | ♂ | Ričardas | |
| 178 | ♂ | Rimantas | |
| 179 | ♂ | Rimgaudas | |
| 180 | ♂ | Rimvydas | |
| 181 | ♂ | Robertas | Shining sa slavom | 
| 182 | ♂ | Rokas | |
| 183 | ♂ | Rolandas | |
| 184 | ♂ | Roman | Rimski | 
| 185 | ♂ | Saimonas | |
| 186 | ♀ | Saiva | |
| 187 | ♀ | Sandi | Zaštitnik čovječanstva | 
| 188 | ♀ | Šarūnas | |
| 189 | ♂ | Sedat | samo | 
| 190 | ♂ | Silvestras | |
| 191 | ♂ | Simonas | |
| 192 | ♂ | Sinai | Od gline pustinji | 
| 193 | ♂ | Skirmantas | |
| 194 | ♀ | Stanislava | Vladar | 
| 195 | ♂ | Stepas | |
| 196 | ♂ | Steve | (Win) Vijenac | 
| 197 | ♂ | Svajūnas | |
| 198 | ♂ | Tadas | |
| 199 | ♂ | Tadeusz | Srce | 
| 200 | ♂ | Tage | dan | 
| 201 | ♂ | Tamir | Empire, u posjedu mnogih izlazaka | 
| 202 | ♂ | Tautrimas | |
| 203 | ♂ | Teris | Neizvjestan; | 
| 204 | ♂ | Thad | simetričan, očistite | 
| 205 | ♂ | Thomas | Krsno ime. Prema Euzebiju, naziv mjesta učeniku zapravo Judah (s). Thomas je bio nadimak ih razlikovati od drugih koji su imali isti naziv to. On je kasnije postao apostolom i "nevjerni Toma", jer je on u početku nije htio biti | 
| 206 | ♂ | Timur | željezo | 
| 207 | ♂ | Tomas | (Brat) | 
| 208 | ♂ | Trevor | more | 
| 209 | ♂ | Trevoras | |
| 210 | ♂ | Vakaris | |
| 211 | ♂ | Valentinas | |
| 212 | ♂ | Valmir | |
| 213 | ♂ | Vdmantas | |
| 214 | ♂ | Vidas | |
| 215 | ♂ | Viktoras | osvajač | 
| 216 | ♀ | Viktorija | |
| 217 | ♂ | Virginijus | |
| 218 | ♂ | Vitalijus | |
| 219 | ♂ | Vitas | živa, vitalna | 
| 220 | ♂ | Vladas | |
| 221 | ♀ | Vyvyan | stari naziv | 
| 222 | ♂ | Wojciech | Vojniku udobnost | 
| 223 | ♂ | Xavier | Novi dom | 
| 224 | ♀ | Zayn | |
| 225 | ♀ | Zenia | Gost, stranac | 
| 226 | ♂ | Žilvinas | |
| 227 | ♂ | Zoltan | vladar | 
| 228 | ♂ | Zoro | |
| 229 | ♂ | Zvonko | Zvuk mira | 
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska