| # | ♂ | Ime | Značenje |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | pristojan |
| 3 | ♂ | Aaryan | od najveće snage |
| 4 | ♂ | Abdullah | sluga Božji |
| 5 | ♂ | Adnan | naseljenik |
| 6 | ♂ | Akash | Zraka |
| 7 | ♀ | Anan | oblak |
| 8 | ♂ | Anis | Dragi prijatelju |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Podrijetlom iz Adria (Venecija) mat crnoj, tamno |
| 11 | ♂ | Arif | Saznaje, promišljeni, erudit |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer |
| 14 | ♂ | Ayaan | dar Gospodnji |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | sandalovo drvo |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | Strijelac |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | kantor |
| 22 | ♂ | Ismail | Bog će čuti |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | u odnosu na Mjesec |
| 25 | ♂ | Mamun | pouzdan pouzdan |
| 26 | ♂ | Masud | sretan |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Prorok |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Objavljeno visoka, uzvišena |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Rimski |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | onaj koji se suočava |
| 44 | ♂ | Safwan | Čist, jasan, glatka kamena |
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Hawk, sokol |
| 50 | ♂ | Shamim | mirisan |
| 51 | ♂ | Sharif | Pošten |
| 52 | ♂ | Shobuj | |
| 53 | ♀ | T | |
| 54 | ♂ | Taiki | Mnogi znati |
| 55 | ♂ | Tanvir | osvjetljen |
| 56 | ♂ | Tuhin | Snijeg |
| 57 | ♂ | Zahid | Onaj tko se posvetio Allaha |
| 58 | ♂ | অ | |
| 59 | ♂ | অনিক | |
| 60 | ♀ | আ | |
| 61 | ♂ | আকাশ | |
| 62 | ♂ | আকিব | |
| 63 | ♂ | আতিক | |
| 64 | ♀ | আনাস | |
| 65 | ♂ | আবির | |
| 66 | ♂ | আবীর | |
| 67 | ♀ | আরিফ | |
| 68 | ♀ | আলভী | |
| 69 | ♂ | আশিক | |
| 70 | ♂ | আসিফ | |
| 71 | ♂ | ই | |
| 72 | ♂ | ইফতি | |
| 73 | ♂ | ইমন | |
| 74 | ♀ | ইহান | |
| 75 | ♂ | ক | |
| 76 | ♂ | জ | |
| 77 | ♂ | জোহা | |
| 78 | ♀ | ত | |
| 79 | ♂ | তপু | |
| 80 | ♂ | তাপস | |
| 81 | ♀ | ন | |
| 82 | ♂ | নাঈম | |
| 83 | ♂ | পলাশ | |
| 84 | ♀ | পাপন | |
| 85 | ♂ | ফ | |
| 86 | ♂ | ম | |
| 87 | ♂ | মনির | |
| 88 | ♂ | মোঃ | |
| 89 | ♂ | র | |
| 90 | ♂ | রকিব | |
| 91 | ♂ | রনি | |
| 92 | ♂ | রা | |
| 93 | ♀ | রাজু | |
| 94 | ♂ | রানা | |
| 95 | ♂ | রাফি | |
| 96 | ♀ | রিপন | |
| 97 | ♂ | রিমন | |
| 98 | ♂ | লিপন | |
| 99 | ♀ | শ | |
| 100 | ♂ | শাওন | |
| 101 | ♀ | স | |
| 102 | ♂ | সজল | |
| 103 | ♂ | সজিব | |
| 104 | ♂ | সবুজ | |
| 105 | ♂ | সাগর | |
| 106 | ♂ | সাদ | |
| 107 | ♂ | সুজন | |
| 108 | ♂ | সুমন | |
| 109 | ♀ | হ |
Popular names per language
albanskaarapskabengalskabugarskačeškadanskaengleskaetiopskafilipinskafinskafrancuskagrčkahebrejskahindskaindonezijskajapanskajužnoafričkakanadskakatalonskakineska (pojednost. kineski)korejskalatvijskalitvanskamadžarskanizozemskanjemačkanorveškapoljskaportugalskarumunskaruskaslovačkaslovenskašpanjolskasvahilijskašvedskatajlandskatalijanskaturskaukrajinskavijetnamska